Rulment SKF - 23120 CC

Diametru interior:
Diametru exterior:
Latime:
Pret cu TVA: La cerere
 

Rulmenti similari

Cod Rulment Marca Dimensiuni Pret
Rulment 23120 CC/C3W33 SKF d=100 mm, D=165 mm, B=52 mm 1661.92 Lei
Rulment 23120 CC/W33 SKF d=100 mm, D=165 mm, B=52 mm 1661.92 Lei
Rulment 23120 CCK/C3W33 SKF d=100 mm, D=165 mm, B=52 mm 1847.74 Lei
Rulment 23120 CCK/C4W33 SKF d=100 mm, D=165 mm, B=52 mm 1945.03 Lei
Rulment 23120 CCK/W33 SKF d=100 mm, D=165 mm, B=52 mm 1693.85 Lei
Rulment 23120 CC/C3W33 SKF d=0 mm, D=0 mm, B=0 mm 1798.61 Lei
Rulment 23120 CC/W33 SKF d=0 mm, D=0 mm, B=0 mm 1800.3 Lei
Rulment 23120 CCK/W33 SKF d=0 mm, D=0 mm, B=0 mm 1800.13 Lei
Rulment 23120 CCK/C3W33 SKF d=0 mm, D=0 mm, B=0 mm 1809.52 Lei
Rulment 23120 CC/W33 SKF d=0 mm, D=0 mm, B=0 mm Pret la cerere